Advisa är en låneförmedlare som bland annat jämför billån utan säkerhet åt dig. De har samarbeten med upp till 37 banker som du kan jämföra på bara en UC. Låna upp till 600 000 kr för bil!

Nej, Advisa erbjuder ingen eget billån - utan jämför istället flera billån utan säkerhet från olika långivare åt dig. På detta sätt kan du hitta billånet med bäst villkor.
Vårt omdöme är att Advisa är en smidig och effektiv tjänst för att jämföra lån, men det är viktigt att förstå exakt vad man får. Advisa är ingen bank utan en låneförmedlare, vilket innebär att de inte själva erbjuder lån utan istället samlar in erbjudanden från upp till 40 banker och långivare genom en enda ansökan. Det gör processen enkel och sparar tid, särskilt för den som vill få en snabb överblick över sina alternativ.
När det gäller deras billån tycker vi att det är avgörande att vara tydlig: det handlar inte om traditionella billån med bilen som säkerhet. Istället jämför Advisa privatlån utan säkerhet som kan användas till bilköp. Det ger en högre flexibilitet, men innebär också att villkoren – särskilt räntan – ofta skiljer sig från klassiska billån.
Advisas jämförelse av billån bygger alltså på ett privatlån (billån utan säkerhet). Du ansöker om ett valfritt belopp och får sedan flera låneerbjudanden från olika långivare. Räntan sätts individuellt baserat på din ekonomi och kan variera inom ett relativt brett spann.
Eftersom lånet saknar säkerhet är det inte kopplat till bilen. Det innebär att du äger bilen direkt och kan sälja den när du vill, utan att behöva lösa lånet först.
En tydlig styrka är flexibiliteten. Du kan låna till hela bilens värde utan krav på kontantinsats, vilket skiljer sig från traditionella billån där du ofta måste betala minst 20 procent själv. En annan stor fördel är själva jämförelsen. Med en ansökan får du flera erbjudanden och endast en kreditupplysning tas via UC, vilket är positivt för din kreditvärdighet.
Den största nackdelen är räntan. Eftersom lånet saknar säkerhet är risken högre för banken, vilket ofta leder till högre räntor jämfört med traditionella billån med säkerhet.
Du anger lånebelopp, återbetalningstid och dina personuppgifter i Advisas formulär. Ansökan tar bara några minuter att genomföra.
Advisa skickar vidare din ansökan till upp till 40 banker och långivare, samtidigt som endast en kreditupplysning tas via UC.
Du får flera låneförslag med olika räntor och villkor som du enkelt kan jämföra i lugn och ro.
När du valt det bästa erbjudandet signerar du med BankID och får pengarna utbetalda inom några arbetsdagar.
Advisa passar dig som vill få en bra överblick över marknaden utan att behöva ansöka hos flera banker separat. En ansökan ger flera erbjudanden, vilket sparar både tid och energi.
Tjänsten är särskilt relevant om du är okej med att finansiera bilen via ett privatlån. Det ger flexibilitet, men innebär oftast högre ränta än ett traditionellt billån.
Eftersom endast en UC tas trots att flera långivare granskar din ansökan, är Advisa ett bra val om du vill skydda din kreditvärdighet.
Advisa passar även dig som bara vill testa vad du kan få för ränta. Ansökan är inte bindande, så du kan tacka nej till alla erbjudanden om de inte känns rätt.
| Lånebelopp | 75 000 kr |
| Räntekostnad | 7 139 kr |
| Avgifter | 0 kr |
| Att betala | 82 139 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Juni, 2026 | 75 000 kr | 1 907 kr | 375 kr | 2 282 kr |
| #2 | Juli | 73 093 kr | 1 916 kr | 365 kr | 2 282 kr |
| #3 | Aug | 71 177 kr | 1 926 kr | 356 kr | 2 282 kr |
| #4 | Sep | 69 251 kr | 1 935 kr | 346 kr | 2 282 kr |
| #5 | Okt | 67 316 kr | 1 945 kr | 337 kr | 2 282 kr |
| #6 | Nov | 65 371 kr | 1 955 kr | 327 kr | 2 282 kr |
| #7 | Dec | 63 416 kr | 1 965 kr | 317 kr | 2 282 kr |
| #8 | Jan, 2027 | 61 452 kr | 1 974 kr | 307 kr | 2 282 kr |
| #9 | Feb | 59 477 kr | 1 984 kr | 297 kr | 2 282 kr |
| #10 | Mars | 57 493 kr | 1 994 kr | 287 kr | 2 282 kr |
| #11 | April | 55 499 kr | 2 004 kr | 277 kr | 2 282 kr |
| #12 | Maj | 53 495 kr | 2 014 kr | 267 kr | 2 282 kr |
| #13 | Juni | 51 480 kr | 2 024 kr | 257 kr | 2 282 kr |
| #14 | Juli | 49 456 kr | 2 034 kr | 247 kr | 2 282 kr |
| #15 | Aug | 47 422 kr | 2 045 kr | 237 kr | 2 282 kr |
| #16 | Sep | 45 377 kr | 2 055 kr | 227 kr | 2 282 kr |
| #17 | Okt | 43 323 kr | 2 065 kr | 217 kr | 2 282 kr |
| #18 | Nov | 41 258 kr | 2 075 kr | 206 kr | 2 282 kr |
| #19 | Dec | 39 182 kr | 2 086 kr | 196 kr | 2 282 kr |
| #20 | Jan, 2028 | 37 096 kr | 2 096 kr | 185 kr | 2 282 kr |
| #21 | Feb | 35 000 kr | 2 107 kr | 175 kr | 2 282 kr |
| #22 | Mars | 32 894 kr | 2 117 kr | 164 kr | 2 282 kr |
| #23 | April | 30 776 kr | 2 128 kr | 154 kr | 2 282 kr |
| #24 | Maj | 28 649 kr | 2 138 kr | 143 kr | 2 282 kr |
| #25 | Juni | 26 510 kr | 2 149 kr | 133 kr | 2 282 kr |
| #26 | Juli | 24 361 kr | 2 160 kr | 122 kr | 2 282 kr |
| #27 | Aug | 22 201 kr | 2 171 kr | 111 kr | 2 282 kr |
| #28 | Sep | 20 031 kr | 2 181 kr | 100 kr | 2 282 kr |
| #29 | Okt | 17 849 kr | 2 192 kr | 89 kr | 2 282 kr |
| #30 | Nov | 15 657 kr | 2 203 kr | 78 kr | 2 282 kr |
| #31 | Dec | 13 453 kr | 2 214 kr | 67 kr | 2 282 kr |
| #32 | Jan, 2029 | 11 239 kr | 2 225 kr | 56 kr | 2 282 kr |
| #33 | Feb | 9 014 kr | 2 237 kr | 45 kr | 2 282 kr |
| #34 | Mars | 6 777 kr | 2 248 kr | 34 kr | 2 282 kr |
| #35 | April | 4 529 kr | 2 259 kr | 23 kr | 2 282 kr |
| #36 | Maj | 2 270 kr | 2 270 kr | 11 kr | 2 282 kr |
Advisa jämfört med andra långivare