Credifi erbjuder ett billån utan UC med en ränta från 22,00 % och ett lånebelopp upp till 200 000 kr. Credifi ställer låga krav på dig som låntagare vilket gör att deras billån utan UC kan vara lättare att bli beviljat än till exempel ett lån hos Lendo eller Sambla.

Credifi erbjuder inte ett klassiskt billån utan en löpande kontokredit utan UC.
Vi anser att deras låneprodukt kan lämpa sig väl för dig som av någon anledning vill kunna ta ett billån utan UC eller som har en något svagare ekonomi.
Credifi tillåter nämligen att du har betalningsanmärkningar, men ställer inte heller ett högt krav på din inkomst.
Ansökan om Credifi's lån sker digitalt på deras hemsida och du tar dig igenom hela processen med hjälp av BankID.
Det vi gillar med Credifi är att alla nya kunder ges möjligheten att låna utan ränta de 30 första dagarna samt att man som ny kund slipper uppläggningsavgiften. Det här sänker dels kostnaden för lånet men gör också att det nya bil ägandet blir räntefritt första månaden.
I Credifi's ansökningsformulär kommer du ombes att fylla i personuppgifter, önskat lånebelopp samt önskad löptid. Ansökan tar i regel bara någon minut att slutföra.
I samband med att du skickar in din ansökan så hämtar Credifi in en kreditprövning via Creditsafe. Det är informationen i kreditupplysningen som ligger till grund för huruvida du beviljas ett lån eller ej.
Ett svar på din ansökan har du i regel inom någon timme om du ansöker under Credifi's öppettider. I svaret framgår det huruvida du kommer beviljas ett lån eller ej.
Blir du beviljad ett lån så mottar du ditt låneavtal. Läs igenom detta noga innan signering så att du har klart för dig exakt vad lånet kommer att kosta dig varje månad samt den totala kostnaden för lånet. Signering av avtalet sköter du via BankID. Efter signerat avtal påbörjas utbetalningsprocessen, i regel har du dina pengar redan samma dag.
Den största fördelen med att söka ett lån genom Credifi är att det inte hämtas in en kreditupplysning från UC AB. På så sätt kan du låna en större summa pengar för att köpa bil utan att ditt UC-score påverkas negativt eller att bankerna kan se ditt nya lån.
Eftersom Credifi ställer låga krav på din inkomst men även godtar betalningsanmärkningar kan det här vara en långivare för dig som har det något tuffare ekonomiskt men som ändå måste låna till en bil. Tänk bara på att tänka till innan du ansöker så att du faktiskt har råd att låna pengar.
| Lånebelopp | 75 000 kr |
| Räntekostnad | 28 114 kr |
| Avgifter | 2 640 kr |
| Att betala | 105 754 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Gebyrer | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Juni, 2026 | 75 000 kr | 1 489 kr | 1 375 kr | 645 kr | 3 509 kr |
| #2 | Juli | 73 511 kr | 1 517 kr | 1 348 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #3 | Aug | 71 994 kr | 1 544 kr | 1 320 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #4 | Sep | 70 450 kr | 1 573 kr | 1 292 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #5 | Okt | 68 877 kr | 1 602 kr | 1 263 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #6 | Nov | 67 275 kr | 1 631 kr | 1 233 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #7 | Dec | 65 645 kr | 1 661 kr | 1 203 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #8 | Jan, 2027 | 63 984 kr | 1 691 kr | 1 173 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #9 | Feb | 62 293 kr | 1 722 kr | 1 142 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #10 | Mars | 60 570 kr | 1 754 kr | 1 110 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #11 | April | 58 816 kr | 1 786 kr | 1 078 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #12 | Maj | 57 030 kr | 1 819 kr | 1 046 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #13 | Juni | 55 212 kr | 1 852 kr | 1 012 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #14 | Juli | 53 360 kr | 1 886 kr | 978 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #15 | Aug | 51 474 kr | 1 921 kr | 944 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #16 | Sep | 49 553 kr | 1 956 kr | 908 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #17 | Okt | 47 597 kr | 1 992 kr | 873 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #18 | Nov | 45 606 kr | 2 028 kr | 836 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #19 | Dec | 43 577 kr | 2 065 kr | 799 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #20 | Jan, 2028 | 41 512 kr | 2 103 kr | 761 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #21 | Feb | 39 409 kr | 2 142 kr | 722 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #22 | Mars | 37 267 kr | 2 181 kr | 683 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #23 | April | 35 086 kr | 2 221 kr | 643 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #24 | Maj | 32 865 kr | 2 262 kr | 603 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #25 | Juni | 30 603 kr | 2 303 kr | 561 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #26 | Juli | 28 300 kr | 2 345 kr | 519 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #27 | Aug | 25 954 kr | 2 388 kr | 476 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #28 | Sep | 23 566 kr | 2 432 kr | 432 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #29 | Okt | 21 134 kr | 2 477 kr | 387 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #30 | Nov | 18 657 kr | 2 522 kr | 342 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #31 | Dec | 16 135 kr | 2 568 kr | 296 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #32 | Jan, 2029 | 13 566 kr | 2 616 kr | 249 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #33 | Feb | 10 951 kr | 2 664 kr | 201 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #34 | Mars | 8 287 kr | 2 712 kr | 152 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #35 | April | 5 575 kr | 2 762 kr | 102 kr | 57 kr | 2 921 kr |
| #36 | Maj | 2 813 kr | 2 813 kr | 52 kr | 57 kr | 2 921 kr |
Credifi jämfört med andra långivare