Danske Bank erbjuder billån med och utan säkerhet från 7,05 %. Du kan använda lånet för att köpa bil från både bilhandlare och privatperson. Hos Danske Bank kan du låna från 50 000 kr upp till 400 000 kr.

När man köper bil via bilhandlare får man ofta ett färdigt finansieringsupplägg direkt i samband med köpet, där lånet är kopplat till just den bilen. Köper man istället av en privatperson behöver man själv ordna finansiering. Danske Banks billån ett privatlån som du själv ansöker om - och du kan köpa bilen från en bilhandlare eller privatperson.
Du får oftast besked snabbt efter din ansökan. Det gör hela bilköpsprocessen smidig och förutsägbar. Det är särskilt värdefullt eftersom ett bilköp ofta går snabbt, särskilt om du köper av en privatperson där det kan vara först till kvarn. Med ett direkt lånebesked vet du med en gång hur mycket du kan låna.
Du kan när som helst lösa lånet utan extra avgifter. Det kan vara en trygghet för dig. Om din ekonomi förändras kan du betala av lånet tidigare och minska dina räntekostnader, utan att behöva betala något extra. Det gör lånet anpassningsbart efter din ekonomiska situation.
Du måste vara minst 18 år.
Du måste ha ett ett svenskt personnummer.
Du ska ha ett bankkonto hos Danske Bank.
Du ska ha en stabil inkomst via tillsvidareanställning eller pension.
Du ska ha en årsinkomst på minst 150 000 kr.
Du får inte ha några betalningsanmärkningar.
Om du uppfyller ovanstående krav kommer banken att göra en kreditprövning. Om banken anser att kreditprövningen ser bra ut kommer du få ett låneerbjudande för billån.
| Lånebelopp | 75 000 kr |
| Räntekostnad | 8 430 kr |
| Avgifter | 585 kr |
| Att betala | 84 015 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Gebyrer | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Juni, 2026 | 75 000 kr | 1 877 kr | 441 kr | 585 kr | 2 902 kr |
| #2 | Juli | 73 123 kr | 1 888 kr | 430 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #3 | Aug | 71 235 kr | 1 899 kr | 419 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #4 | Sep | 69 336 kr | 1 910 kr | 407 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #5 | Okt | 67 426 kr | 1 921 kr | 396 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #6 | Nov | 65 505 kr | 1 933 kr | 385 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #7 | Dec | 63 572 kr | 1 944 kr | 373 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #8 | Jan, 2027 | 61 628 kr | 1 955 kr | 362 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #9 | Feb | 59 673 kr | 1 967 kr | 351 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #10 | Mars | 57 706 kr | 1 978 kr | 339 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #11 | April | 55 727 kr | 1 990 kr | 327 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #12 | Maj | 53 737 kr | 2 002 kr | 316 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #13 | Juni | 51 735 kr | 2 014 kr | 304 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #14 | Juli | 49 722 kr | 2 025 kr | 292 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #15 | Aug | 47 696 kr | 2 037 kr | 280 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #16 | Sep | 45 659 kr | 2 049 kr | 268 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #17 | Okt | 43 610 kr | 2 061 kr | 256 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #18 | Nov | 41 549 kr | 2 073 kr | 244 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #19 | Dec | 39 475 kr | 2 086 kr | 232 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #20 | Jan, 2028 | 37 390 kr | 2 098 kr | 220 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #21 | Feb | 35 292 kr | 2 110 kr | 207 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #22 | Mars | 33 182 kr | 2 123 kr | 195 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #23 | April | 31 059 kr | 2 135 kr | 182 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #24 | Maj | 28 924 kr | 2 148 kr | 170 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #25 | Juni | 26 776 kr | 2 160 kr | 157 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #26 | Juli | 24 616 kr | 2 173 kr | 145 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #27 | Aug | 22 443 kr | 2 186 kr | 132 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #28 | Sep | 20 258 kr | 2 198 kr | 119 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #29 | Okt | 18 059 kr | 2 211 kr | 106 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #30 | Nov | 15 848 kr | 2 224 kr | 93 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #31 | Dec | 13 623 kr | 2 237 kr | 80 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #32 | Jan, 2029 | 11 386 kr | 2 251 kr | 67 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #33 | Feb | 9 135 kr | 2 264 kr | 54 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #34 | Mars | 6 872 kr | 2 277 kr | 40 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #35 | April | 4 594 kr | 2 291 kr | 27 kr | 0 kr | 2 317 kr |
| #36 | Maj | 2 304 kr | 2 304 kr | 14 kr | 0 kr | 2 317 kr |
Danske Bank jämfört med andra långivare