Kredio är en låneförmedlare som främst riktat in sig på snabblån och kontokrediter. Här kan du låna från 1 000 kr upp till 150 000 kr - utan att en kreditupplysning tas via UC AB. Deras ansökan är kostnadsfri och icke-bindande.

Kredios inriktning sticker ut tydligt på lånemarknaden. Till skillnad från många andra låneförmedlare, som främst fokuserar på större privatlån, har Kredio valt att specialisera sig på snabblån och kontokrediter. Du kan låna så lite som 1000 kr hos Kredio, och det är betydligt lägre än hos andra låneförmedlare. Detta gör att de fyller ett tomrum i branschen, där utbudet annars domineras av traditionella privatlån.
En annan aspekt där Kredio skiljer sig från andra låneförmedlare är att ansökan inte innebär någon kreditupplysning via UC AB. Istället används alternativa kreditupplysningsföretag, som Creditsafe och Dun & Bradstreet. Det gör att din uc-historik inte påverkas. Detta är en fördel eftersom upprepade uc-förfrågningar kan försämra din kreditvärdighet och göra det svårare att få större lån, som exempelvis bolån, i framtiden.
Ansökningsprocessen hos Kredio är enkel och smidig, och tar i de flesta fall bara några minuter att genomföra. Du fyller snabbt i dina uppgifter online och får besked utan krångel. Den snabba hanteringen gör att tjänsten passar särskilt bra för dig som behöver ett snabbt besked och vill undvika komplicerade ansökningsprocesser.
Du ska vara minst 18 år
Du ska kunna uppvisa en deklarerad inkomst
Du ska vara folkbokförd och bo i Sverige
Du får inte ha några aktiva skulder hos Kronofogden
Du ska kunna legitimera dig med BankID.
Det första du behöver göra är att ange vilken lånesumma och löptid du önskar. Du får även fylla i dina kontaktuppgifter samt legitimera dig för att bekräfta att det verkligen är du som ansöker. I detta skede tas en kreditupplysning via Creditsafe.
När du skickat in din ansökan är det dags för bankerna och långivarna att ta ställning till den. De kommer återkomma om du bli beviljad ett lån hos dem, och vilken ränta du får i så fall. I långivarnas bedömning görs ännu en kreditkoll för att kontrollera din ekonomiska situation.
När alla långivare återkommit vilka lånevillkor de kan erbjuda dig är det dags att ta ett beslut. Du är inte bunden till att teckna något av lånen du erbjuds. Om du bestämmer dig för en långivare så kan du signera låneavtalet med BankID. Utbetalning av pengarna sker sedan inom kort.
| Lånebelopp | 75 000 kr |
| Räntekostnad | 29 446 kr |
| Avgifter | 0 kr |
| Att betala | 104 446 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Juni, 2026 | 75 000 kr | 1 467 kr | 1 434 kr | 2 901 kr |
| #2 | Juli | 73 533 kr | 1 495 kr | 1 406 kr | 2 901 kr |
| #3 | Aug | 72 038 kr | 1 524 kr | 1 378 kr | 2 901 kr |
| #4 | Sep | 70 515 kr | 1 553 kr | 1 349 kr | 2 901 kr |
| #5 | Okt | 68 962 kr | 1 582 kr | 1 319 kr | 2 901 kr |
| #6 | Nov | 67 380 kr | 1 613 kr | 1 289 kr | 2 901 kr |
| #7 | Dec | 65 767 kr | 1 643 kr | 1 258 kr | 2 901 kr |
| #8 | Jan, 2027 | 64 123 kr | 1 675 kr | 1 226 kr | 2 901 kr |
| #9 | Feb | 62 448 kr | 1 707 kr | 1 194 kr | 2 901 kr |
| #10 | Mars | 60 742 kr | 1 740 kr | 1 162 kr | 2 901 kr |
| #11 | April | 59 002 kr | 1 773 kr | 1 128 kr | 2 901 kr |
| #12 | Maj | 57 229 kr | 1 807 kr | 1 095 kr | 2 901 kr |
| #13 | Juni | 55 422 kr | 1 841 kr | 1 060 kr | 2 901 kr |
| #14 | Juli | 53 581 kr | 1 877 kr | 1 025 kr | 2 901 kr |
| #15 | Aug | 51 704 kr | 1 912 kr | 989 kr | 2 901 kr |
| #16 | Sep | 49 792 kr | 1 949 kr | 952 kr | 2 901 kr |
| #17 | Okt | 47 843 kr | 1 986 kr | 915 kr | 2 901 kr |
| #18 | Nov | 45 857 kr | 2 024 kr | 877 kr | 2 901 kr |
| #19 | Dec | 43 832 kr | 2 063 kr | 838 kr | 2 901 kr |
| #20 | Jan, 2028 | 41 770 kr | 2 102 kr | 799 kr | 2 901 kr |
| #21 | Feb | 39 667 kr | 2 143 kr | 759 kr | 2 901 kr |
| #22 | Mars | 37 524 kr | 2 184 kr | 718 kr | 2 901 kr |
| #23 | April | 35 341 kr | 2 225 kr | 676 kr | 2 901 kr |
| #24 | Maj | 33 115 kr | 2 268 kr | 633 kr | 2 901 kr |
| #25 | Juni | 30 847 kr | 2 311 kr | 590 kr | 2 901 kr |
| #26 | Juli | 28 536 kr | 2 356 kr | 546 kr | 2 901 kr |
| #27 | Aug | 26 181 kr | 2 401 kr | 501 kr | 2 901 kr |
| #28 | Sep | 23 780 kr | 2 446 kr | 455 kr | 2 901 kr |
| #29 | Okt | 21 334 kr | 2 493 kr | 408 kr | 2 901 kr |
| #30 | Nov | 18 840 kr | 2 541 kr | 360 kr | 2 901 kr |
| #31 | Dec | 16 299 kr | 2 590 kr | 312 kr | 2 901 kr |
| #32 | Jan, 2029 | 13 710 kr | 2 639 kr | 262 kr | 2 901 kr |
| #33 | Feb | 11 071 kr | 2 690 kr | 212 kr | 2 901 kr |
| #34 | Mars | 8 381 kr | 2 741 kr | 160 kr | 2 901 kr |
| #35 | April | 5 640 kr | 2 793 kr | 108 kr | 2 901 kr |
| #36 | Maj | 2 847 kr | 2 847 kr | 54 kr | 2 901 kr |
Kredio jämfört med andra långivare