Nordea är en av Sveriges storbanker och de erbjuder billån med- eller utan säkerhet. Här kan du få en individuell ränta från 5,95 % och du kan låna upp till 500 000 kr. Du kan betala av hela lånet när du vill, utan extra kostnad. Väljer du ett billån utan säkerhet via Nordea så behöver du inte betala in någon kontantinsats.

En fördel med Nordeas billån är den höga flexibiliteten i hur lånet kan användas. Till skillnad från många traditionella billån, som ofta är kopplade till en specifik bilhandlare eller kräver att bilen används som säkerhet, kan du med Nordea finansiera bilköp både från privatpersoner och bilhandlare. Det gör att du inte behöver vara låst till ett visst upplägg.
Hos Nordea kan du låna mellan 10 000 och 500 000 kronor utan att behöva använda bilen som säkerhet. Det innebär att du har stor frihet i hur du använder lånet och kan finansiera både begagnade och nyare bilar. Oavsett om du letar efter en enklare bil i lägre prisklass eller en nyare modell med högre pris ger lånespannet möjlighet att anpassa finansieringen.
Du behöver inte betala någon kontantinsats för att ta ett privatlån till bilen hos Nordea. Det gör det enklare att komma igång med bilköpet utan att ha sparade pengar från början. Notera dock att om du väljer ett billån med säkerhet, så är kravet att du ska betala en kontantinsats på 20 % av lånesumman.
Ja, Nordea har ett grönt billån där du kan få upp till 1% miljörabatt om du köper en miljövänlig bil. Gränsen för vad som räknas som en miljövänlig bil hos Nordea är tydlig:
Du behöver också välja ett billån med säkerhet som kräver 20 % kontantinsats för att vara berättigad det gröna billånet. Annan bra info om lånet kan vara:
Du behöver vara minst 18 år gammal.
Din kreditvärdighet behöver vara god.
Du ska ha varit kund hos Nordea i minst 90 dagar.
Du behöver kunna uppvisa en fast inkomst.
Betalningsanmärkningar gör det väldigt svårt att få lån.
Du får inte ha någon skuld hos Kronofogden.
| Lånebelopp | 75 000 kr |
| Räntekostnad | 7 139 kr |
| Avgifter | 525 kr |
| Att betala | 82 664 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Gebyrer | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Juni, 2026 | 75 000 kr | 1 907 kr | 375 kr | 525 kr | 2 807 kr |
| #2 | Juli | 73 093 kr | 1 916 kr | 365 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #3 | Aug | 71 177 kr | 1 926 kr | 356 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #4 | Sep | 69 251 kr | 1 935 kr | 346 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #5 | Okt | 67 316 kr | 1 945 kr | 337 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #6 | Nov | 65 371 kr | 1 955 kr | 327 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #7 | Dec | 63 416 kr | 1 965 kr | 317 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #8 | Jan, 2027 | 61 452 kr | 1 974 kr | 307 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #9 | Feb | 59 477 kr | 1 984 kr | 297 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #10 | Mars | 57 493 kr | 1 994 kr | 287 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #11 | April | 55 499 kr | 2 004 kr | 277 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #12 | Maj | 53 495 kr | 2 014 kr | 267 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #13 | Juni | 51 480 kr | 2 024 kr | 257 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #14 | Juli | 49 456 kr | 2 034 kr | 247 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #15 | Aug | 47 422 kr | 2 045 kr | 237 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #16 | Sep | 45 377 kr | 2 055 kr | 227 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #17 | Okt | 43 323 kr | 2 065 kr | 217 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #18 | Nov | 41 258 kr | 2 075 kr | 206 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #19 | Dec | 39 182 kr | 2 086 kr | 196 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #20 | Jan, 2028 | 37 096 kr | 2 096 kr | 185 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #21 | Feb | 35 000 kr | 2 107 kr | 175 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #22 | Mars | 32 894 kr | 2 117 kr | 164 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #23 | April | 30 776 kr | 2 128 kr | 154 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #24 | Maj | 28 649 kr | 2 138 kr | 143 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #25 | Juni | 26 510 kr | 2 149 kr | 133 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #26 | Juli | 24 361 kr | 2 160 kr | 122 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #27 | Aug | 22 201 kr | 2 171 kr | 111 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #28 | Sep | 20 031 kr | 2 181 kr | 100 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #29 | Okt | 17 849 kr | 2 192 kr | 89 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #30 | Nov | 15 657 kr | 2 203 kr | 78 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #31 | Dec | 13 453 kr | 2 214 kr | 67 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #32 | Jan, 2029 | 11 239 kr | 2 225 kr | 56 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #33 | Feb | 9 014 kr | 2 237 kr | 45 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #34 | Mars | 6 777 kr | 2 248 kr | 34 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #35 | April | 4 529 kr | 2 259 kr | 23 kr | 0 kr | 2 282 kr |
| #36 | Maj | 2 270 kr | 2 270 kr | 11 kr | 0 kr | 2 282 kr |
Nordea jämfört med andra långivare