Storbanken SEB erbjuder sitt privatlån "Enkla lånet" för låntagare som ska köpa bil. Här kan du låna från 20 000 kr upp till 350 000 kr. Räntan sätts individuellt i räntespannet 6,95 % - 14,40 %.

Individuell räntesättning betyder att banken anpassar räntan efter din ekonomi. Har du en stabil inkomst, inga betalningsanmärkningar och i övrigt en god ekonom så du få låg ränta hos SEB. Vissa andra långivare har samma ränta för alla. Det kan vara bättre om din ekonomi är svagare, men om du god ekonomi är individuell ränta att föredra.
Hos SEB har du möjlighet att betala av hela ditt privatlån när som helst utan att behöva betala några extra avgifter. Det ger dig flexibilitet om din ekonomiska situation förändras eller om du vill minska dina räntekostnader. Du kan även göra extra inbetalningar under lånets löptid. På så sätt kan du korta ner återbetalningstiden och totalt sett betala mindre i ränta.
Hos SEB kan du låna mellan 20 000 och 350 000 kr. Minimigränsen är något lägre än flera andra storbanker där minsta lånebelopp ofta ligger runt 50 000 kr. Det gör att lånet passar bättre för mindre behov, till exempel om du vill köpa en begagnad bil i en lägre prisklass. Fördelen är att du slipper låna mer än nödvändigt. Om ni är två personer som står på ansökan, så ökar chansen att låna mer än 350 000 kr.
Du behöver vara minst 20 år.
Din fasta inkomst behöver uppgå till 29 200 kr/mån.
Du får inte ha några betalningsanmärkningar.
Du ska ha varit folkbokförd i Sverige i minst 3 år.
Du behöver klara kreditprövningen som görs med goda resultat.
| Lånebelopp | 75 000 kr |
| Räntekostnad | 8 306 kr |
| Avgifter | 300 kr |
| Att betala | 83 606 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Gebyrer | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Juni, 2026 | 75 000 kr | 1 880 kr | 434 kr | 300 kr | 2 614 kr |
| #2 | Juli | 73 120 kr | 1 891 kr | 423 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #3 | Aug | 71 230 kr | 1 902 kr | 413 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #4 | Sep | 69 328 kr | 1 913 kr | 402 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #5 | Okt | 67 416 kr | 1 924 kr | 390 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #6 | Nov | 65 492 kr | 1 935 kr | 379 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #7 | Dec | 63 557 kr | 1 946 kr | 368 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #8 | Jan, 2027 | 61 611 kr | 1 957 kr | 357 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #9 | Feb | 59 654 kr | 1 969 kr | 345 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #10 | Mars | 57 686 kr | 1 980 kr | 334 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #11 | April | 55 706 kr | 1 991 kr | 323 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #12 | Maj | 53 714 kr | 2 003 kr | 311 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #13 | Juni | 51 711 kr | 2 015 kr | 299 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #14 | Juli | 49 697 kr | 2 026 kr | 288 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #15 | Aug | 47 670 kr | 2 038 kr | 276 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #16 | Sep | 45 632 kr | 2 050 kr | 264 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #17 | Okt | 43 583 kr | 2 062 kr | 252 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #18 | Nov | 41 521 kr | 2 074 kr | 240 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #19 | Dec | 39 447 kr | 2 086 kr | 228 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #20 | Jan, 2028 | 37 362 kr | 2 098 kr | 216 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #21 | Feb | 35 264 kr | 2 110 kr | 204 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #22 | Mars | 33 154 kr | 2 122 kr | 192 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #23 | April | 31 032 kr | 2 134 kr | 180 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #24 | Maj | 28 898 kr | 2 147 kr | 167 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #25 | Juni | 26 751 kr | 2 159 kr | 155 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #26 | Juli | 24 592 kr | 2 172 kr | 142 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #27 | Aug | 22 420 kr | 2 184 kr | 130 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #28 | Sep | 20 236 kr | 2 197 kr | 117 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #29 | Okt | 18 039 kr | 2 210 kr | 104 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #30 | Nov | 15 830 kr | 2 222 kr | 92 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #31 | Dec | 13 607 kr | 2 235 kr | 79 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #32 | Jan, 2029 | 11 372 kr | 2 248 kr | 66 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #33 | Feb | 9 124 kr | 2 261 kr | 53 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #34 | Mars | 6 863 kr | 2 274 kr | 40 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #35 | April | 4 588 kr | 2 287 kr | 27 kr | 0 kr | 2 314 kr |
| #36 | Maj | 2 301 kr | 2 301 kr | 13 kr | 0 kr | 2 314 kr |
SEB jämfört med andra långivare