Bank Norwegian är en digital nischbank som erbjuder privatlån utan säkerhet med bra villkor. Du kan låna mellan 10 000 - 600 000 kr och använda pengarna till vad du vill - till exempel bilköp.
Ansökan sker online och du får ett låneerbjudande baserat på din kreditvärdighet.

Bank Norwegian erbjuder inte traditionella billån där bilen används som säkerhet. Istället handlar det om ett billån utan säkerhet, vilket innebär att du kan låna pengar till bil utan att behöva ha bilen som säkerhet.
Det gör att lånet blir mer flexibelt jämfört med ett vanligt billån. Du kan själv välja om du vill låna till en begagnad bil eller helt ny. Det finns heller inga krav på kontantinsats, vilket annars ofta är standard vid billån med säkerhet.
Nej, i Sverige har Bank Norwegian inget grönt billån som kan ge miljörabatt. Men i Norge har de ett grönt billån som ger ränterabatt om man kör en elbil.
Bank Norwegian är en stabil och etablerad nischbank som främst fokuserar på privatlån utan säkerhet. De erbjuder konkurrenskraftiga räntor på deras privatlån, särskilt för dig med god kreditvärdighet.
Det vi gillar är att lånet är enkelt att förstå och ansöka om. Hela processen är digital och smidig, och villkoren upplevs som tydliga utan krångel. Det gör banken till ett bra alternativ för dig som vill finansiera ett bilköp via privatlån.
Samtidigt finns det en tydlig nackdel ur ett bilperspektiv. Bank Norwegian erbjuder inget dedikerat billån med säkerhet i bilen. Det innebär att du bara har ett alternativ - privatlån utan säkerhet - vilket ofta blir dyrare än ett traditionellt billån.
Passar om du vill låna pengar utan att pantsätta bostad, bil eller annan egendom.
Utöver privatlån erbjuder Bank Norwegian ett kreditkort med bonusar som cashback eller flygpoäng, vilket kan vara ett plus om du vill samla allt hos samma bank.
Du kan kombinera privatlån, sparkonto och kreditkort hos samma bank för bättre överblick.
Passar bäst för dig som har stabil ekonomi och vill få bättre lånevillkor.
| Lånebelopp | 75 000 kr |
| Räntekostnad | 7 139 kr |
| Avgifter | 1 083 kr |
| Att betala | 83 222 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Gebyrer | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Juni, 2026 | 75 000 kr | 1 907 kr | 375 kr | 418 kr | 2 700 kr |
| #2 | Juli | 73 093 kr | 1 916 kr | 365 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #3 | Aug | 71 177 kr | 1 926 kr | 356 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #4 | Sep | 69 251 kr | 1 935 kr | 346 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #5 | Okt | 67 316 kr | 1 945 kr | 337 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #6 | Nov | 65 371 kr | 1 955 kr | 327 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #7 | Dec | 63 416 kr | 1 965 kr | 317 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #8 | Jan, 2027 | 61 452 kr | 1 974 kr | 307 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #9 | Feb | 59 477 kr | 1 984 kr | 297 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #10 | Mars | 57 493 kr | 1 994 kr | 287 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #11 | April | 55 499 kr | 2 004 kr | 277 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #12 | Maj | 53 495 kr | 2 014 kr | 267 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #13 | Juni | 51 480 kr | 2 024 kr | 257 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #14 | Juli | 49 456 kr | 2 034 kr | 247 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #15 | Aug | 47 422 kr | 2 045 kr | 237 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #16 | Sep | 45 377 kr | 2 055 kr | 227 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #17 | Okt | 43 323 kr | 2 065 kr | 217 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #18 | Nov | 41 258 kr | 2 075 kr | 206 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #19 | Dec | 39 182 kr | 2 086 kr | 196 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #20 | Jan, 2028 | 37 096 kr | 2 096 kr | 185 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #21 | Feb | 35 000 kr | 2 107 kr | 175 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #22 | Mars | 32 894 kr | 2 117 kr | 164 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #23 | April | 30 776 kr | 2 128 kr | 154 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #24 | Maj | 28 649 kr | 2 138 kr | 143 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #25 | Juni | 26 510 kr | 2 149 kr | 133 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #26 | Juli | 24 361 kr | 2 160 kr | 122 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #27 | Aug | 22 201 kr | 2 171 kr | 111 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #28 | Sep | 20 031 kr | 2 181 kr | 100 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #29 | Okt | 17 849 kr | 2 192 kr | 89 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #30 | Nov | 15 657 kr | 2 203 kr | 78 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #31 | Dec | 13 453 kr | 2 214 kr | 67 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #32 | Jan, 2029 | 11 239 kr | 2 225 kr | 56 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #33 | Feb | 9 014 kr | 2 237 kr | 45 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #34 | Mars | 6 777 kr | 2 248 kr | 34 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #35 | April | 4 529 kr | 2 259 kr | 23 kr | 19 kr | 2 301 kr |
| #36 | Maj | 2 270 kr | 2 270 kr | 11 kr | 19 kr | 2 301 kr |
Bank Norwegian jämfört med andra långivare